LTE Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G - это устройство доступа к Интернету в настольном исполнении, предназначенное для использования в квартире, офисе или загородном доме
Скоро в продаже
При поступлении товара, цена может отличаться
LTE Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G - это устройство доступа к Интернету в настольном исполнении, предназначенное для использования в квартире, офисе или загородном доме. Модель оснащена модемом LTE с поддержкой SIM-карт различных сотовых операторов, 2-диапазонным модулем Wi-Fi, обладает функционалом сетевого коммутатора с 5 интерфейсами. Разъём USB предназначен для подключения принтеров или внешних накопителей.
LTE Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G позволяет предоставлять основной канал связи через сотовые сети, который также может выступать как резервный, в дополнение к выделенному каналу Gigabit Ethernet. Предусмотрена возможность использования опциональной внешней антенны, обеспечивающей эксплуатацию на значительном удалении от базовых станций.
Роутер представляет собой оптимальное решение для хранения данных, подключения смарт-устройств и передачи видео высокого качества. При использовании совместно с другими моделями Keenetic устройство может выступать в качестве контроллера Mesh сети.
| Бренд | Keenetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | KN-2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь | 3G 4G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | встроенный sim слот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | внутреннее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм фактор | стационарный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | LTE Wi-Fi роутер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11r 802.11v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты связи GSM |
3G (UMTS) 4G CDMA HSDPA HSPA+ HSUPA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип модема | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость приема | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота процессора | 880 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер встроенной памяти | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна (кол-во) | 4 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO | 2×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление антенны | 5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и интерфейсы | 5 × порт 1 Гбит/с 2 × USB 2.0 1 × слот для SIM-карты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты проводной связи | 802.1q 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100–240 В 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды шифрования |
AES WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK WPA3-Enterprise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Службы |
Cтатический IP-адрес DHCP DHCP Server DLNA DNS IGMP NAT PPPoE Port Forwarding SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способы подключения WAN | L2TP PPPoE PPTP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача данных | двухдиапазонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип точки доступа | SOHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны частот | 2,4 GHz 5 GHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во портов RJ45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 20...95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация |
LTE Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G Адаптер питания Кабель Ethernet 4G-антенны Инструкция по применению |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | MT7621A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0...+40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок гарантии производителя | 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница товара на сайте производителя | https://keenetic.ru/ru/keenetic-hero-4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 21,4×3,3×15,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес товара | 0,488 kg
|