Первый 4G+ роутер от TP-Link — скорость до 300 Мбит/с благодаря поддержке 4G+ Cat6* Не требует настройки — вставьте SIM-карту и включите роутер (поддержка SIM-карт в 100+ странах) Поддержка MU-MIMO — обмен данными сразу с несколькими устройствами увелич
Скоро в продаже
При поступлении товара, цена может отличаться
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Интерфейс | 1 порт LAN/WAN 10/100/1000 Мбит/с 3 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 слот для карты micro-SIM |
| Кнопки | WPS/Reset (WPS/Сброс настроек) Wi-Fi On/Off (Wi-Fi Вкл./Выкл.) Power On/Off (Питание Вкл./Выкл.) |
| Внешний источник питания | Адаптер питания: входная мощность: 100–240 В 50/60 Гц 0,6 А выходная мощность: 12 В постоянного тока 1,5 А |
| Размеры (Ш × Д × В) | 202 × 141 × 33,6 мм |
| Антенна | 2 съёмные антенны 4G LTE |
| ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac 2,4 ГГц IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 867 Мбит/с на 5 ГГц |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 54 Мбит/с: –77 дБм 11ac HT20: –73 дБм 11ac HT40: –68 дБм 11ac HT80 : –64 дБм 11n HT20: –77 дБм 11n HT40: –73 дБм 2,4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: –74 дБм 11n HT20: –72 дБм 11n HT40: –69 дБм |
| ЭИИМ (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, расписание беспроводного вещания, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Резервное переключение WAN | Да |
| Защита беспроводной сети | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Тип сети | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 МГц) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) Агрегация несущих частот: B1+B3/B5/B7/B8/B20 B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40 B5+B1/B3/B5/B7/B40 B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B8+B1/B3/B7 B20+B1/B3/B7 B28+B3/B7/B40 B38+B38 B40+B40 B41+B41 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
|---|---|
| QoS (приоритизация данных) | Контроль пропускной способности |
| Безопасность | DoS, межсетевой экран SPI IPv4, межсетевой экран IPv6, привязка по IP- и MAC-адресу, контроль доступа |
| Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| Управление | Облако TP-Link, локальное управление, удалённое управление |
| DHCP | Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | ALG, виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | TP-Link, DynDns, NO-IP |
| VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Контроль доступа | Родительский контроль, функция локального управления |
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу / доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
| Протоколы | IPv4, IPv6 |
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц 5 ГГц |
| ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| OneMesh™ | Поддержка OneMesh™ OneMesh™ позволяет создать более гибкую сеть во всём доме с помощью устройств TP-Link OneMesh™ без необходимости замены текущих устройств или покупки новой Wi-Fi экосистемы Подробнее> Все продукты OneMesh> |
| ПРОЧЕЕ | |
|---|---|
| Сертификация | CE, RoHS |
| Комплект поставки | Archer MR600 Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Руководство по быстрой настройке |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |